Российские производители и продавцы подписали 24 октября соглашение о замораживании цен на основные продукты питания до февраля будущего года. Под действие документа попадают молоко, яйца, масло и хлеб. "Производители и продавцы пищевых продуктов по собственной инициативе подписали соглашение о стабилизации цен на отдельные виды социально значимых товаров", - рассказал представитель пресс-службы Минсельхоза России.
Однако цены могут замораживать только производители и продавцы продуктов питания, чья доля на федеральном рынке не превышает 20%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). Условиями соглашения не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующих товарных рынках. ФАС России считает допустимым данное соглашение, поскольку оно носит временный характер и заключается в интересах потребителя.
В течение всего срока действия соглашения цены будут зафиксированы на уровне, сложившемся 15 октября. При этом цены на подешевевшие с этой даты продукты разрешено поднять обратно до уровня 15 октября. Публикуем данные статистики о ценах в ЦФО, которые теперь должны быть зафиксированы до февраля 2008 года.
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ
(по данным выборочного обследования по состоянию на 15 октября 2007 года)
| ПРОДУКТЫ | Тула | Белгород | Брянск | Владимир | Иваново | Калуга | Кострома | Курск | Липецк |
| Масло сливочное, кг | 139.91 | 148.16 | 132.93 | 143.83 | 96.34 | 153.42 | 122.15 | 94.32 | 127.72 |
| Масло подсолнечное, кг | 57.92 | 53.60 | 53.05 | 59.12 | 57.51 | 55.34 | 53.15 | 50.86 | 52.62 |
| Молоко 2.5-3.2% жир.- цена за л | 19.52 | 17.63 | 29.24 | 23.07 | 20.65 | 20.63 | 19.53 | 19.88 | 20.85 |
| Сыры сычужные твердые, кг | 204.13 | 182.17 | 203.99 | 203.93 | 183.06 | 210.40 | 168.21 | 179.42 | 196.15 |
| Яйца куриные - цена за десяток | 37.70 | 33.15 | 32.16 | 31.45 | 31.74 | 31.35 | 27.81 | 33.09 | 28.87 |
| Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, кг | 17.69 | 10.75 | 11.69 | 18.22 | 14.19 | 19.51 | 18.65 | 12.82 | 15.58 |
___
| ПРОДУКТЫ | Орел | Рязань | Смоленск | Тамбов | Тверь | Ярославль | Москва |
| Масло сливочное, кг | 126.18 | 140.32 | 163.21 | 122.38 | 126.14 | 148.42 | 192.52 |
| Масло подсолнечное, кг | 48.63 | 55.47 | 58.11 | 49.74 | 52.29 | 56.24 | 54.58 |
| Молоко 2.5-3.2% жир.- цена за л | 20.10 | 21.87 | 20.89 | 24.25 | 21.58 | 20.40 | 29.64 |
| Сыры сычужные твердые, кг | 187.42 | 198.40 | 195.75 | 210.44 | 194.68 | 199.23 | 223.55 |
| Яйца куриные - цена за десяток | 33.30 | 34.16 | 31.48 | 34.88 | 35.50 | 28.71 | 32.68 |
| Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, кг | 13.26 | 18.38 | 17.19 | 11.05 | 18.64 | 17.25 | 21.59 |







