| Наименование продукции |
Произведено
|
|||
тыс. дкл |
в % к |
|||
| за отчетн. месяц | за период с начала отчетного года | соотв. месяцу прошлого года | соотв.периоду с начала прошлого года | |
| Спирт этиловый из пищевого сырья и технический | 7747,23 | 14966,73 | 94,0 | 91,5 |
| Спирт этиловый из пищевого сырья | 6472,79 | 12037,09 | 104,5 | 97,2 |
| Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 6289,97 | 11689,80 | 103,7 | 96,4 |
| Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, полученный из спирта этилового из пищевого сырья, принятого на ректификацию от сторонних организаций | 422,47 | 746,09 | 166,7 | 133,6 |
| Спирт этиловый технический | 1274,44 | 2929,64 | 62,3 | 73,5 |
| Спирт этиловый технический синтетический | 966,12 | 2208,82 | 65,1 | 78,4 |
| Спирт этиловый технический гидролизный | 308,32 | 702,04 | 54,7 | 60,0 |
| Спирт этиловый технический сульфитный | - | 18,78 | - | - |
| Спирт этиловый технический ректификованный | 340,90 | 777,33 | 53,5 | 71,2 |
| в т.ч. спирт этиловый технический ректификованный, полученный из спирта этилового технического, принятого на ректификацию от сторонних организаций | 43,10 | 104,12 | ||
| Спирт этиловый технический синтетический ректификованный | 87,88 | 234,01 | 36,7 | 82,0 |
| в т.ч. спирт этиловый технический ректификованный синтетический, полученный из спирта этилового технического синтетического, принятого на ректификацию от сторонних организаций | 43,10 | 104,12 | - | - |
| Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный | 253,02 | 538,61 | 63,6 | 66,8 |
| Спирт этиловый технический ректификованный сульфитный | - | 4,71 | - | - |
| Спирт денатурированный (денатурат) из пищевого сырья | 282,00 | 520,82 | 72,7 | 81,6 |
| в т.ч. спирт денатурированный (денатурат) из пищевого сырья, полученный из спирта этилового из пищевого сырья, принятого на денатурацию от сторонних организаций | - | 9,60 | - | - |
| Спирт этиловый технический денатурированный | 1201,14 | 2507,28 | 70,1 | 83,4 |
| в т.ч. спирт этиловый технический денатурированный, полученный из спирта этилового технического, принятого на денатурацию от сторонних организаций | 84,14 | 172,27 | - | - |
| Спирт этиловый (головная фракция) из отходов пищевого спирта | 143,89 | 262,96 | 101,4 | 94,3 |
| Спирт-сырец этиловый виноградный | 0,67 | 0,73 | 68,4 | 44,0 |
| Спирты коньячные | 55,70 | 132,20 | 109,9 | 137,3 |
| Дистиляты виноградные и плодовые | 3,40 | 3,68 | - | 134,3 |
| Виноматериалы виноградные необработанные | 339,21 | 692,42 | 136,7 | 108,8 |
| Виноматериалы виноградные обработанные | 935,17 | 1609,34 | 99,4 | 91,6 |
| Виноматериалы плодовые | 50,48 | 71,50 | 196,2 | 141,7 |
| Соки спиртованные от 20 градусов до 25 градусов для ликероводочных изделий | 5,49 | 16,19 | 57,0 | 134,8 |
| Водка и ликеро-водочные изделия | 8550,55 | 16431,14 | 89,8 | 87,0 |
| Ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта до 25% (включительно) | 206,79 | 375,26 | 65,0 | 63,5 |
| Водки | 8068,78 | 15601,84 | 93,2 | 90,9 |
| Спирт этиловый питьевой 95% | 1,78 | 2,22 | в 3.6 p. | в 2.0 p. |
| Вина виноградные | 1848,66 | 3331,81 | 71,7 | 65,8 |
| в т.ч. вина натуральные : молодые, без выдержки | 1098,11 | 1899,29 | 81,2 | 70,3 |
| выдержанные | 18,68 | 41,46 | 54,1 | 63,0 |
| марочные | 0,29 | 0,96 | 6,6 | 15,2 |
| Вина плодовые | 207,66 | 315,64 | 72,9 | 59,7 |
| в т.ч. медовые вина и напитки | 3,45 | 5,86 | 132,2 | 160,1 |
| Напитки винные (виноградные и плодовые) | 143,30 | 292,33 | 82,2 | 79,9 |
| Напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта не более 9%) | 2828,47 | 5702,62 | 75,0 | 80,8 |
| Вина шампанские и игристые | 544,55 | 1145,88 | 109,3 | 93,2 |
| Коньяки | 210,88 | 454,06 | 87,5 | 92,9 |
| Коньячные напитки и бренди | 10,64 | 19,27 | 63,6 | 73,2 |
| Кальвадосы | - | - | - | - |
| Спиртосодержащая денатурированная продукция на основе спирта этилового из пищевого сырья | 495,12 | 825,79 | 97,6 | 88,2 |
| Растворы, эмульсии, суспензии на основе спирта этилового технического, технического ректификованного синтетического денатурированные | 264,37 | 470,95 | в 2.1 p. | 115,1 |
| Растворы, эмульсии, суспензии на основе спирта этилового технического, технического ректификованного гидролизного денатурированные | 271,48 | 611,14 | 57,7 | 62,2 |







