в стоимостном выражении, (%)
| Компания | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Baltic Beverages Holding (BBH) | 33,4 | 34,3 | 37,5 | 35,4 | 32,7 |
| Sun Interbrew | 14,9 | 13,4 | 12,3 | 13,5 | 16,4 |
| Heineken Russia | 7,0 | 7.8 | 7.5 | 8.4 | 8.7 |
| South African Breweries (SAB) | 3.9 | 5.8 | 5.2 | 6.8 | 8.4 |
| Efes Beverages Group | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 7.2 | 7.4 |
| "Очаково" | 7.3 | 6.4 | 5.9 | 5 | 4.8 |
| ПИТ | 0.8 | 2.2 | 4 | 4.9 | 4.5 |
| "Красный Восток" | 2.7 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 3.3 |
| Комбинат "Степан Разин" | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 2.8 |
| Другие | 20,2 | 15,8 | 13,1 | 11,4 | 10,9 |
![]()
![]()







