| Потребление наборов шоколадных конфет различных марок, 1 полугодие 2004 года, % от числа респондентов, потреблявших продукт хотя бы 1 раз в 3 месяца | |
| Марки | % от числа потребителей |
| Марки ОАО «Кондитерское объединение «Россия» (г. Самара) | |
| «Родные просторы» | 34,6 |
| «Коллекция» | 12,9 |
| Другие | 16,2 |
| Марки группы Ferrero (Италия)/ЗАО «Дукалба» (Москва) | |
| Raffaello | 18,7 |
| Ferrero Rocher | 9,4 |
| Ferrero Kusschen | 2,9 |
| Марки компании Kraft Foods Inc. (США)/«Покров» (Владимирская область) | |
| «Черный бархат» | 10,7 |
| «Синий бархат» | 8,6 |
| «Чудный вечер» | 8,5 |
| «Красный бархат» | 7,9 |
| Другие | 7,6 |
| Марки компании Cadbury (Великобритания)/ООО «Кэдбери» (Новгородская область) | |
| Compliment | 8,8 |
| Другие | 4,5 |
| Марки компании Mars Inc., (США)/ООО «Марс» (Московская область) | |
| Bounty | 7,2 |
| «Держава» | 6,7 |
| Марки других производителей | |
| Продукция ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» | 29,3 |
| «А. Коркунов» (ООО «Одинцовская кондитерская фабрика», Московская область) | 24,2 |
| Продукция ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» (Москва) | 23,6 |
| Продукция ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» (Екатеринбург) | 15,7 |
| Продукция концерна Nestle (Швейцария)/ООО «Нестле Фуд» (Москва) | 15,4 |
| Продукция ОАО «Рот Фронт» (Москва) | 13,8 |
| Продукция АО «Кондитерская фабрика им. Крупской» (Санкт-Петербург) | 9,6 |
| Fazer (Fazer Chocolates Ltd., Финляндия) | 4,5 |
| Продукция ООО «Кондитерская фабрика «Мечта» (Москва) | 3,7 |
| Toffifee (August Storck KG, Германия) | 3,4 |
| Mauxion (Ludwig Schokolade GmbH &Co. KG, Германия) | 2,7 |
| Hershey's Kisses (Hershey Foods Corp., США) | 2,4 |
| Продукция ООО «Кондитерская фабрика «Конфаэль» (Московская область) | 2,2 |
| Другая российская марка | 20,6 |
| Другая зарубежная марка | 3,9 |
| Потребление плиточного шоколада различных марок, 1 полугодие 2004 года, % от числа респондентов, потреблявших продукт хотя бы 1 раз в 3 месяца | |
| Марки | % от числа потребителей |
| Марки компании Kraft Foods Inc. (США)/«Покров» (Владимирская область) | |
| Alpen Gold | 40,8 |
| «Воздушный» | 26,5 |
| «Дары Покрова» | 6,8 |
| Milka | 5,3 |
| Karuna | 3,6 |
| Toblerone | 3 |
| Другие | 6,8 |
| Марки ОАО «Кондитерское объединение «Россия» (г. Самара) | |
| «Сударушка» | 19,3 |
| «Путешествие» | 17,6 |
| «Совершенство» | 16,5 |
| «Российский» | 16,1 |
| «Кофе с молоком» | 15,9 |
| «Восторг» | 8,6 |
| Другие | 5,5 |
| Марки ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» | |
| «Аленка» | 18,3 |
| «Сказки Пушкина» | 10 |
| «Красный Октябрь» | 9,2 |
| Другие | 4,6 |
| Марки компании Nestle (Швейцария)/ООО «Нестле Фуд» (Москва) | |
| Nestle Classic (Nestle) | 16,8 |
| Nesquik | 15,1 |
| «Золотая марка» | 7,3 |
| Марки ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» (Москва): | |
| «Бабаевский» | 16,1 |
| «Вдохновение» | 13,8 |
| «Ореховый» | 7,4 |
| «Люкс» | 6,3 |
| «Детский» | 4,6 |
| Другие | 3,7 |
| Марки компании Cadbury (Великобритания)/ООО «Кэдбери» (Новгородская область) | |
| Wispa | 15,3 |
| Fruit & Nut | 10,9 |
| «Золотой фонд» | 5,9 |
| Марки ОАО «Рот Фронт» (Москва): «Российский» | 9,7 |
| «Рот фронт» | 7,6 |
| «Осенний вальс» | 6,6 |
| «Золотые купола» | 6,3 |
| Другие | 2,8 |
| Марки АО «Кондитерская фабрика им. Крупской» (Санкт-Петербург) | |
| «Мишка на Севере» | 8,2 |
| «Тройка» | 4,1 |
| «Летний сад» | 3,4 |
| «Адмиралтейский» | 2,6 |
| «Петербургские ночи» | 2,3 |
| «Вернисаж» | 1,9 |
| Марки других производителей | |
| Продукция ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» (Екатеринбург) | 11,3 |
| Ritter Sport (Alfred Flitter GmbH & Co. KG, Германия) | 8,5 |
| «А. Коркунов» (ООО «Одинцовская кондитерская фабрика», Московская область) | 5,8 |
| Продукция ООО «Кондитерская фабрика «Русский шоколад» (Москва) | 5,3 |
| «Юбилейный» (разных производителей) | 4,8 |
| Kinder chocolate (группа Ferrero, Италия/ ЗАО «Дукалба», Москва) | 4,7 |
| Fazer (Fazer Chocolates Ltd., Финляндия) | 3,6 |
| Mauxion (Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Германия) | 2,6 |
| Confina (Van Houten GmbH & Co., Германия) | 2 |
| Продукция КФ «Победа» (Московская область) | 1,6 |
| Другая российская марка | 10,6 |
| Другая зарубежная марка | 3,1 |
| Потребление шоколадных батончиков различных марок, 1 полугодие 2004 года, % от числа респондентов, потреблявших продукт хотя бы 1 раз в 3 месяца | |
| Марки | % от числа потребителей |
| Марки компании Mars Inc. (США) / ООО «Марс» (Московская область) | |
| Snickers | 49,6 |
| Bounty | 32,9 |
| Mars | 32,3 |
| Twix | 27,3 |
| Milky way | 15,3 |
| «Финт» | 9,1 |
| «5 сладких раз» | 6,5 |
| Topic | 4,7 |
| Марки компании Nestle (Швейцария) / ООО «Нестле Фуд» (Москва) / ОАО «Кондитерское объединение «Россия» (г. Самара) | |
| Nuts | 30,2 |
| «Ш.О.К.» | 24,6 |
| Nesquik | 19,2 |
| KitKat | 10 |
| «Тайна» | 1,7 |
| Марки компании Cadbury (Великобритания)/ООО «Кэдбери» (Новгородская область) | |
| Picnic | 23,3 |
| Picnic Night | 10,8 |
| Wispa | 15 |
| Tempo | 8,6 |
| Wispa Night | 7,1 |
| Tempo Night | 6,1 |
| Марки ОАО «КФ «Большевик» (Москва) | |
| Мини-торт «Причуда» | 12,3 |
| Бисквит Tornado | 8,8 |
| Марки других производителей | |
| «Мишка косолапый» (ОАО «Красный Октябрь», Москва) | 9,4 |
| «Класс!» (ЗАО «КФ «Заря», г. Казань, Татария) | 2,3 |
| Наименования продукции, выпускаемой разными российскими производителями | |
| «Красная шапочка» | 7,7 |
| «Гулливер» | 6 |
| «Сластена» | 5,9 |
| «Услада» | 3,9 |
| «Там-там» | 1,9 |
| Другая российская марка | 14,8 |
| Другая зарубежная марка | 4,2 |
![]()
![]()
| Покупатели плиточного шоколада г. Москвы |







