| Бренд | Владелец бренда | Категория | Продажи (млн. упаковок по 9 л) | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | % рост 2002-2003 | % рост 1999-2003 | |||
| Nemiroff | Nemiroff Ukranian Vodka Company | Водка | 0.38 | 1.58 | 2.52 | 3.53 | 5.12 | 0.45 | 12.47 |
| 100 Pipers | Pernod Ricard | Виски | na | 1.19 | 1.54 | 1.78 | 2.39 | 0.34 | NaN |
| Malibu | Allied Domecq plc | Ром | 1.9 | 2.17 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 0.27 | 0.47 |
| Sauza | Allied Domecq plc | Текила | 2.93 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 0.18 | -0.11 |
| Jaegermeister | Mast-Jaegermeister AG | Ликер | 2.56 | 2.7 | 2.92 | 3.2 | 3.78 | 0.18 | 0.48 |
| Canadian Club | Allied Domecq plc | Виски | 2.35 | 2.25 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0.13 | 0.11 |
| Havana Club | Pernod Ricard | Ром | 1.18 | 1.33 | 1.5 | 1.68 | 1.86 | 0.11 | 0.58 |
| Bailey's Original Irish Cream | Diageo plc | Ликер | 4.7 | 4.95 | 5.4 | 6 | 6.6 | 0.10 | 0.40 |
| Courvoisier | Allied Domecq plc | Коньяк | 1.15 | 1.05 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.09 | 0.04 |
| Absolut | Vin & Sprit | Водка | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 0.08 | 0.21 |







