| 2004 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | |||||
| Сеть | Сегмент | Общие продажи сети ($млн) | Изменение в общих продажах сети | Продажи одной точки ($ тыс.) | Кол-во франшиз-ных точек | Кол-во собствен- ных точек |
Общее кол-во точек | ||
| 1 | 1 | McDonald's | Бургеры | $22 122,00 | 8,90% | $1 729,00 | 11 575 | 2 034 | 13 609 |
| 2 | 2 | Burger King | Бургеры | $7 900,00 | -9,20% | $987,80 | 7 296 | 608 | 7 904 |
| 3 | 3 | Wendy's | Бургеры | $7 480,00 | 5,40% | $1 300,00 | 4 449 | 1 312 | 5 761 |
| 4 | 5 | Subway | Сэндвичи | $5 699,00 | 8,80% | $356,00 | 16 498 | 1 | 16 499 |
| 5 | 4 | Taco Bell | Мексиканские блюда | $5 300,00 | 1,90% | $1 005,00 | 4 705 | 1 284 | 5 989 |
| 6 | 6 | Pizza Hut | Пицца/Паста | $5 000,00 | -2,00% | $748,00 | 5 747 | 1 776 | 7 523 |
| 7 | 7 | KFC | Курятина | $4 900,00 | 2,10% | $898,00 | 4 272 | 1 252 | 5 524 |
| 8 | 9 | Starbucks 1 | Снэки | $3 472,50 | 22,80% | $877,00 | 1 422 | 3 779 | 5 201 |
| 9 | 8 | Domino's Pizza | Пицца/Паста | $3 003,40 | 2,60% | $605,00 | 4 327 | 577 | 4 904 |
| 10 | 10 | Dunkin' Donuts | Снэки | $2 975,00 | 10,20% | $840,00 | 4 139 | 0 | 4 139 |
| 11 | 11 | Arby's | Сэндвичи | $2 640,00 | -2,00% | $820,00 | 3 067 | 236 | 3 303 |
| 12 | 13 | Sonic Drive-In | Бургеры | $2 360,40 | 7,00% | $907,00 | 2 209 | 497 | 2 706 |
| 13 | 12 | Jack in the Box | Бургеры | $2 305,00 | 2,90% | $1 240,00 | 394 | 1 553 | 1 947 |
| 14 | 14 | Dairy Queen | Бургеры | $2 200,00 | 0,00% | $455,00 | 4 771 | 65 | 4 836 |
| 15 | 16 | Hardee's 2 | Бургеры | $1 761,70 | -2,90% | $792,00 | 1 400 | 721 | 2 121 |
| 16 | 15 | Papa John's Pizza | Пицца/Паста | $1 706,80 | -2,40% | $665,00 | 2 006 | 568 | 2 574 |
| 17 | 17 | Chick-fil-A | Курятина | $1 534,00 | 11,70% | $1 573,00 | 1 070 | 50 | 1 120 |
| 18 | 18 | Popeyes Chicken & Biscuits | Курятина | $1 313,10 | 3,40% | $976,30 | 1 367 | 80 | 1 447 |
| 19 | 19 | Little Caesars Pizza | Пицца/Паста | $1 210,00 | 2,10% | $424,00 | 2 529* | 348* | 2 877 |
| 20 | 20 | Carl's Jr. 2 | Бургеры | $1 120,20 | 4,20% | $1 187,00 | 580 | 426 | 1 006 |
| 21 | 21 | Krispy Kreme 3 | Снэки | $985,20 | 26,50% | DND | 216 | 141 | 357 |
| 22 | 23 | Panera Bread Company | Сэндвичи | $976,90 | 29,30% | $1 852,20 | 429 | 173 | 602 |
| 23 | 24 | Quiznos | Сэндвичи | $896,10 | 37,90% | $421,10 | 2 499 | 2 | 2 501 |
| 24 | 26 | Whataburger | Бургеры | $702,40 | 7,10% | $1 342,00 | 236 | 372 | 608 |
| 25 | 22 | Long John Silver's | Морепродукты | $700,00 | -7,40% | $647,00 | 503 | 701 | 1 204 |
| 26 | 25 | Church's Chicken | Курятина | $692,00 | -3,10% | $631,00 | 953 | 282 | 1 235 |
| 27 | 27 | Boston Market | Курятина | $670,00 | 3,10% | $1 000,00 | 6 | 631 | 637 |
| 28 | 29 | Steak n Shake | Бургеры | $593,00 | 8,30% | $1 436,00 | 57 | 356 | 413 |
| 29 | 30 | Checkers Drive-In/Rally's | Бургеры | $554,70 | 4,70% | $690,00 | 562 | 222 | 784 |
| 30 | 31 | Baskin-Robbins | Снэки | $510,00 | -2,50% | $276,00 | 2 604 | 0 | 2 604 |
| 31 | 32 | Captain D's Seafood | Морепродукты | $505,50 | 1,80% | $900,00 | 234 | 332 | 566 |
| 32 | 33 | White Castle | Азиатские блюда | $489,30 | 0,00% | $1 294,40 | 0 | 386 | 386 |
| 33 | 35 | Panda Express | Asian | $485,50 | 19,60% | $912,00 | 15 | 590 | 605 |
| 34 | 28 | Sbarro | Пицца/Паста | $438,80 | -6,00% | $562,50 | 252 | 528 | 780 |
| 35 | 38 | Del Taco | Мексиканские блюда | $431,00 | 11,00% | $1 063,00 | 166 | 260 | 426 |
| 36 | 40 | El Pollo Loco | Курятина | $395,70 | 8,80% | $1 395,00 | 178 | 136 | 314 |
| 37 | 34 | Fazoli's | Пицца/Паста | $394,00 | -5,50% | $1 010,00 | 203 | 173 | 376 |
| 38 | 37 | Krystal | Бургеры | $385,30 | -1,10% | $907,00 | 176 | 243 | 419 |
| 39 | 41 | Bojangles' | Курятина | $380,00 | 7,00% | $1 260,00 | 200 | 106 | 306 |
| 40 | 42 | CiCi's Pizza | Пицца/Паста | $379,40 | 13,60% | $860,00 | 441 | 24 | 465 |
| 41 | 45 | Buffalo Wild Wings | Курятина | $365,00 | 29,40% | $1 692,00 | 161 | 84 | 245 |
| 42 | 39 | Einstein/Noah's Bagels | Сэндвичи | $356,20 | -3,60% | $793,00 | 41 | 456 | 497 |
| 43 | 43 | Papa Murphy's | Пицца/Паста | $350,00 | 5,30% | $475,00 | 751 | 11 | 762 |
| 44 | 47 | Culver's Frozen Custard & Butterburgers | Бургеры | $343,00 | 22,50% | $1 552,50 | 232 | 5 | 237 |
| 45 | 51 | Chipotle | Мексиканские блюда | $335,00 | 37,90% | $1 187,00 | 7 | 298 | 305 |
| 46 | 36 | Schlotzsky's Deli | Сэндвичи | $327,00 | -32,60% | $562,00 | 502 | 37 | 539 |
| 47 | 49 | Baja Fresh Mexican Grill | Мексиканские блюда | $315,00 | 26,50% | $1 400,00 | 151 | 132 | 283 |
| 48 | 46 | In-N-Out Burger | Бургеры | $310,00 | 8,80% | $1 725,00 | 0 | 179 | 179 |
| 49 | 48 | Fuddruckers | Бургеры | $294,00 | 3,10% | $1 434,00 | 92 | 113 | 205 |
| 50 | 44 | Blimpie | Сэндвичи | $250,00 | -12,60% | $199,00 | 1 623 | 0 | 1 623 |
| QSR 50 Totals | $100 813,10 | 4,50% | -- | 94 784 | 23 792 | 121 453 | |||
* DND - сведения не предоставлялись
![]()
![]()







