| МАРКА | ЗНАЮТ | ПОКУПАЮТ | ||
| Число респондентов | % от числа респондентов | Число респондентов | % от числа респондентов | |
| Lipton (OOO «Юнилевер СНГ», Москва) | 250 | 63 | 128 | 32 |
| Ahmad (Ahmad Tea Ltd., Великобритания) | 243 | 61 | 158 | 40 |
| «Принцесса Нури»/«Гита»/«Канди»/«Ява» (ООО «Орими Трэйд», Санкт-Петербург) | 236 | 59 | 80 | 20 |
| Dilmah (MJF Holdings Ltd., Шри-Ланка) | 223 | 56 | 119 | 30 |
| Brook Bond (ООО «Юнилевер СНГ», Москва) | 207 | 52 | 86 | 22 |
| «Майский чай» (ОАО «Компания «Май», Московская область) | 201 | 50 | 64 | 16 |
| Pickwick (Sara Lee Export B.V, Нидерланды) | 194 | 49 | 67 | 17 |
| «Беседа» (ООО «Юнилевер СНГ», Москва) | 194 | 49 | 79 | 20 |
| Tetley (Tetley Group Ltd., Великобритания) | 153 | 38 | 58 | 15 |
| «Лисма» (ОАО «Компания «Май», Москва) | 149 | 37 | 31 | 8 |
| «Бодрость» (ОАО «Русский продукт», Москва) | 144 | 36 | 53 | 13 |
| «Золотая чаша» (ООО «Универсальные пищевые технологии», Московская область) | 138 | 35 | 32 | 8 |
| Milford (OTG - Ostfriesische Tee Gesellschaft, Германия) | 129 | 32 | 63 | 16 |
| «Тот самый чай» (ООО «Никитин», Москва) | 127 | 32 | 26 | 7 |
| Batik (ООО «Батик СГМ», Москва) | 124 | 31 | 71 | 18 |
| Hyleys (Regency Teas PVT Ltd., Шри-Ланка) | 113 | 28 | 37 | 9 |
| «Чайная долина» (ООО «Универсальные пищевые технологии», Московская область) | 113 | 28 | 21 | 5 |
| «Сандал» (ООО «Чайный дом «Гранд», Москва) | 110 | 28 | 23 | 6 |
| Twinings (R. Twining & Company Ltd., Великобритания) | 109 | 27 | 58 | 15 |
| «Аладдин» (ООО «Аква-Пресс», Москва) | 105 | 26 | 39 | 10 |
| Chelton (Regency Teas Pvt Ltd., Шри-Ланка) | 104 | 26 | 45 | 11 |
| «Форсман» (АО «Ааро Форсман», Финляндия) | 93 | 23 | 42 | 11 |
| Mabroc (Mabroc International PVT Ltd., Шри-Ланка) | 86 | 22 | 46 | 12 |
| «Наш чай» (ООО «Никитин», Москва) | 78 | 20 | 17 | 4 |
| Edwin (A-T Trade Food & Beverages, Шри-Ланка) 76 | 76 | 19 | 27 | 7 |
| Gordon (ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика», Московская область) | 72 | 18 | 27 | 7 |
| «Бомондъ» (ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика», Московская область) | 72 | 18 | 19 | 5 |
| «Никитин» (ООО «Никитин», Москва) | 68 | 17 | 14 | 4 |
| «Сибирский травник» (ООО «НПЦ «Витиус», Москва) | 64 | 16 | 13 | 3 |
| «Китайский монах» (ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика», Московская область) | 61 | 15 | 13 | 3 |
| «Великий Тигр» (ООО «Чайный дом «Гранд», Москва) | 59 | 15 | 13 | 3 |
| «Восточный купец» (ЗАО «Восточный купец», Москва) | 56 | 14 | 16 | 4 |
| Kama Sutra (Kama Sutra ST. Exports (Private) Ltd., Шри-Ланка) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Akbar (Akbar Brothers Ltd., Шри-Ланка) | 1 | 0 | 1 | 0 |
* Данные, приведенные в таблице, округлялись до целых значений.
![]()
![]()
| Обзор рынка чая | |
| Рынок элитного чая в Санкт-Петербурге |







