
![]() |
|||||
| Бренд | URL | Место 2004 | Место 2003 | Сектор | Страна |
| Starbucks | www.starbucks.com | 4 | 4 | Сеть кофеен | США |
| Coca-Cola | www.coke.com | 7 | 4 | Газированный напиток | США |
| McDonald's | www.mcdonalds.com | 23 | 25 | Сеть закусочных | США |
| Red Bull | www.redbull.com | 26 | 19 | Энергетический напиток | Австрия |
| Guinness | www.guinness.com | 38 | 38 | Пиво | Ирландия |
| Pepsi | www.pepsi.com | 39 | 46 | Газированный напиток | США |
| Nestle | www.nestle.com | 47 | 53 | Шоколад | Швейцария |
| Bacardi | www.bacardi.com | 54 | 54 | Ром | Бермуды |
| Budweiser | www.budweiser.com | 58 | 43 | Пиво | США |
| Burger King | www.burgerking.com | 59 | 71 | Сеть закусочных | США |
| Dannon/Danone | www.danonegroup.com | 63 | 69 | Молочные продукты | Франция |
| Cafe de Colombia | www.cafedecolombia.com | 65 | n/a | Кофе | Колумбия |
![]() |
|||||
| Guinness | www.guinness.com | 18 | 21 | Пиво | Ирландия |
| Innocent Drinks | www.innocentdrinks.co.uk | 19 | 23 | Сок | Великобритания |
| Red Bull | www.redbull.com | 27 | 24 | Энергетический напиток | Австрия |
| Nestle | www.nestle.com | 35 | 32 | Шоколад | Швейцария |
| Chupa-Chups | www.chupachups.es | 38 | n/a | Конфеты | Испания |
| Mecca-Cola | www.mecca-cola.com | 43 | 34 | Газированный напиток | Франция |
| Dannon / Danone | www.danonegroup.com | 44 | 47 | Молочные продукты | Франция |
| Tchibo | www.greygoosevodka.com | 54 | n/a | Растворимый кофе | Германия |
![]() |
|||||
| Starbucks | www.starbucks.com | 4 | 4 | Сеть кофеен | США |
| Krispy Kreme | www.krispykreme.com | 11 | 5 | Сеть кафе-кондитерских | Канада |
| Coca-Cola | www.coke.com | 15 | 9 | Газированный напиток | США |
| McDonald's | www.mcdonalds.com | 31 | 28 | Сеть закусочных | США |
| Subway | www.subway.com | 32 | n/a | Сеть закусочных | США |
| Pepsi | www.pepsi.com | 42 | 37 | Газированный напиток | США |
| Burger King | www.burgerking.com | 44 | 53 | Сеть закусочных | США |
| Budweiser | www.budweiser.com/ | 65 | 21 | Пиво | США |
![]() |
|||||
| Corona | www.corona.com.mx | 2 | 1 | Пиво | Мексика |
| Bacardi | www.bacardi.com | 3 | 3 | Ром | Бермуды |
| Bimbo | www.bimbo.com.mx | 4 | 4 | Хлеб | Мексика |
| Concha y Toro | www.conchaytoro.com | 5 | 8 | Вино | Чили |
| Cafe de Colombia | www.cafedecolombia.com | 8 | 5 | Кофе | Колумбия |
| Quilmes | www.quilmes.com.ar | 11 | 12 | Пиво | Аргентина |
| Ambev | www.ambev.com.br | 12 | 17 | Напитки | Бразилия |
| Brahma | www.brahma.com.br | 15 | n/a | Пиво | Бразилия |
| Trapiche | www.trapiche.com.ar | 18 | n/a | Вино | Аргентина |
| Arcor | www.arcor.com.ar | 21 | 16 | Сладости | Аргентина |
| Kola Real | www.kolareal.net | 23 | 26 | Напитки | Перу |
| Almaviva | 34 | Вино | Чили | ||
| Sadia | www.sadia.com.br | 35 | 20 | Мясо | Бразилия |
![]() |
|||||
| Nudie Drinks | www.nudie.com.au | 10 | n/a | Соки | Австралия |
| Tiger Beer | www.tigerbeer.com | 14 | 14 | Пиво | Сингапур |
| Foster's | fosters.com.au | 20 | 16 | Пиво | Австралия |
| Tata | www.tatatea.com | 21 | 28 | Чай | Индия |
| Barista | www.barista.co.in | 26 | n/a | Сеть кофеен | Индия |
| Pacific Coffee | www.pacificcoffee.com | 30 | n/a | Сеть кофеен | Гонконг |












