18.05.2012
 

НОВОСТИ
Лента новостей


Пресс-релизы


Публикации


Тренды

Представительство "КНИ"_Nexira
РЫНОК
Обзоры рынка


Исследования


Курсы валют

СОБЫТИЯ
Календарь событий

ПРОДУКТЫ
Бренд-локатор


Бренд-экспо


Азбука продуктов


Регистрация брэнда/компании

СООБЩЕСТВО
Бизнес-клуб

ССЫЛКИ
Актуальная тема


Каталог ссылок

РЕКЛАМА
Расценки на рекламу


RSS канал портал Yarmarka.net новости пищевой промышленности

Реклама на портале:
ads@yarmarka.net 
m.fokina@yarmarka.net

+7 (495) 545-42-71
(доб. 324) (тел./факс)
Фокина Марина 

ICQ: ICQ 493267270

Yarmarka.net Обзоры рынка Обзор









Переслать
Распечатать
Крупнейшие пищевые компании мира

01.11.2004   Источник: журнал "Food Engeneering Magazine" Октябрь 2004
Место Место 2003 Компания Штаб-квартира Оборот по продуктам питания (млн $) Изменение за год Конец отчетного периода Тип продукции
1 1 Nestle S.A. Vevey, Switzerland $61 615 13,60% 31.12.2003 Разное
2 5 Archer Daniels Midland Co. Decatur, Ill. $36 151 18% 30.06.2004 Ингредиенты, зерновые продукты
3 2 Kraft Foods Inc. Northfield, Ill. $31 010 4,30% 31.12.2003 Разное
4 3 Unilever plc London, England, and Rotterdam, the Netherlands $29 938 16,60% 31.12.2003 Разное
5 7 Cargill Inc. Minneapolis, Minn. $27 260 16% 31.05.2003 Зерновые продукты
6 4 PepsiCo Inc. Purchase, N.Y. $26 971 7,40% 31.12.2003 Напитки и снеки
7 6 Tyson Foods Inc. Springdale, Ark. $24 549 5,10% 27.09.2003 Мясо и птица
8 9 Coca-Cola Co. Atlanta, Ga. $21 044 7,60% 31.12.2003 Напитки
9 10 Mars Inc. McLean, Va. $17 000 3% 31.12.2003 Кондитерские изделия
10 13 Groupe Danone Paris, France $14 850 16,50% 31.12.2003 Молочные продукты, печенье, минеральная вода
11 11 Diageo plc London, England $14 642 -3,30% 30.06.2003 Алкогольные напитки
12 8 ConAgra Inc. Omaha, Neb. $14 522 -26,80% 31.05.2004 Разное
13 12 Anheuser-Busch Inc. St. Louis, Mo. $14 147 4,30% 31.12.2003 Пиво
14 14 Kirin Brewery Co. Ltd. Tokyo, Japan $11 452 -7,50% 31.12.2003 Напитки
15 23 SABMiller plc Johannesburg, S. Africa $11 366 37% 31.03.2004 Пиво
16 18 General Mills Inc. Minneapolis, Minn. $11 070 5,40% 30.05.2004 Зерновые продукты
17 19 Sara Lee Corp. Chicago, Ill. $10 743 9,90% 03.07.2004 Мясные продукты, выпечка, напитки
18 27 Cadbury Schweppes plc London, England $10 525 33,20% 31.12.2003 Напитки и кондитерские изделия
19 16 Heineken N.V. Amsterdam, the Netherlands $10 467 -2,90% 31.12.2003 Пиво
20 15 Asahi Breweries Ltd. Tokyo, Japan $10 150 -6,20% 31.12.2003 Пиво
21 17 Suntory Ltd. Osaka, Japan $9 925 -5,90% 31.12.2002 Алкогольные и безалкогольные напитки
22 N/A Swift & Co. Greeley, Colo. $9 879 72,10% 30.05.2003 Мясные продукты
23 20 Dean Foods Co. Dallas, Texas $8 940 1,70% 31.12.2003 Молочные продукты
24 22 Kellogg Co. Battle Creek, Mich. $8 812 6,10% 31.12.2003 Зерновые продукты
25 24 H. J. Heinz Co. Pittsburgh, Pa. $8 415 2,20% 28.04.2003 Замороженные продукты и бакалея
26 26 Smithfield Foods Inc. Smithfield, Va. $8 248 20,50% 02.05.2004 Упаковка мяса
27 28 Nippon Meat Packers Inc. Osaka, Japan $7 989 10,20% 31.03.2004 Переработка мяса
28 29 Interbrew Brussels, Belgium $7 967 8,50% 31.12.2003 Пиво
29 33 Carlsberg Breweries A/S Copenhagen, Denmark $7 197 17,50% 30.09.2003 Напитки
30 31 Dairy Farmers of America Inc. Kansas City, Mo. $6 993 8,50% 31.12.2003 Молочные продукты
31 34 Associated British Foods London, England $6 979 15,90% 13.09.2003 Выпечка, масла и жиры
32 48 Scottish & Newcastle plc Edinburgh, Scotland $6 884 53,10% 30.04.2003 Пиво
33 42 FEMSA de CV Monterrey, Mexico $6 729 37% 31.12.2003 Пиво и безалкогольные напитки
34 30 Campbell Soup Co. Camden, N.J. $6 678 8,90% 03.08.2003 Консервы и выпечка
35 39 Fonterra Cooperative Group Hamilton, New Zealand $6 575 18,70% 31.05.2003 Молочные продукты
36 25 Parmalat Finanziaria SpA Milan, Italy $6 560 -17,50% 31.12.2003 Молочные продукты и выпечка
37 36 Ajinomoto Co. Ltd. Tokyo, Japan $6 547 13,10% 31.03.2004 Разное
38 32 Maruha Corp. Tokyo, Japan $6 259 3% 31.03.2003 Переработка морепродуктов
39 40 Danish Crown Randers, Denmark $6 105 13,90% 30.09.2003 Переработка мяса
40 44 Arla Foods Group Arhus, Denmark $6 068 23,10% 30.09.2003 Молочные продукты
41 37 Groupe Lactalis Laval, France $6 051 5,40% 31.12.2003 Молочные продукты
42 38 Meiji Milk Products Co. Inc. Tokyo, Japan $5 418 -2,80% 31.03.2004 Молочные продукты
43 35 Yamazaki Baking Co. Ltd. Tokyo, Japan $5 345 -8,10% 31.12.2003 Выпечка
44 50 Allied Domecq plc Bristol, U.K. $5 149 20,50% 31.08.2003 Спиртные напитки и вино
45 45 Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V. Meppel, the Netherlands $4 866 5,10% 31.12.2003 Молочные продукты
46 51 Tate & Lyle plc London, England $4 856 10,30% 31.03.2004 Подсластители и крахмал
47 49 Dole Food Company Inc. Westlake Village, Calif. $4 773 8,70% 31.12.2003 Консервированные фрукты и овощи
48 46 McCain Foods Ltd. Florenceville, N.B., Canada $4 749 3% 30.06.2003 Замороженные продукты
49 47 Morinaga Milk Industry Co. Ltd. Tokyo, Japan $4 586 -0,10% 31.03.2004 Разное
50 53 Itoham Foods Inc. Hyogo, Japan $4 250 20% 31.03.2004 Мясные продукты
51 59 Hormel Foods Corp. Austin, Minn. $4 200 2,60% 25.10.2003 Мясные продукты
52 52 CHS Cooperatives St. Paul, Minn. $4 177 19,80% 31.08.2003 Зерновые продукты
53 58 Kerry Group plc Kerry, Ireland $4 177 6% 31.12.2003 Ингредиенты
54 54 Hershey Foods Corp. Hershey, Pa. $4 173 1,30% 31.12.2003 Кондитерские изделия
55 60 Campina Melkunie BV Zaltbommel, the Netherlands $4 134 6,20% 31.12.2003 Молочные продукты
56 67 Bongrain SA Viroflay, France $4 132 18,10% 31.12.2002 Сыры
57 71 Schwan Food Co. Marshall, Minn. $4 000 29% 31.12.2003 Замороженные продукты, выпечка
58 62 Adolph Coors Co. Golden, Colo. $4 000 5,90% 28.12.2003 Пиво
59 55 Nippon Suisan Kaisha Ltd. Tokyo, Japan $3 998 -0,60% 31.03.2004 Переработка морепродуктов
60 56 Pernod Ricard Co. Paris, France $3 867 -2,70% 31.12.2003 Спиртные напитки и вино
61 66 Sudzucker AG Mannheim, Germany $3 840 8,90% 29.02.2004 Подсластители и мороженое
62 73 CSM NV Diemen, the Netherlands $3 634 19,50% 30.09.2003 Ингредиенты
63 57 Barilla SpA Parma, Italy $3 602 84,70% 31.12.2002 Макаронные изделия
64 41 Oetker Group Bielefeld, Germany $3 560 -33,50% 31.12.2003 Ингредиенты для хлебопечения, замороженные продукты
65 79 Constellation Brands Inc. Fairport, N.Y. $3 552 30% 03.02.2004 Вино, пиво, спиртные напитки
66 63 Grupo Bimbo S.A. de C.V. Mexico City, Mexico $3 530 9,90% 31.12.2003 Выпечка
67 65 Interstate Bakeries Corp. Kansas City, Mo. $3 526 -0,20% 31.05.2003 Выпечка
68 61 Sapporo Breweries Ltd. Tokyo, Japan $3 512 -4,50% 31.12.2003 Напитки
69 68 Maple Leaf Foods Inc. Toronto, Canada $3 219 3,60% 31.12.2002 Мясные продукты, выпечка
70 69 Procter & Gamble Co. Cincinnati, Ohio $3 200 -15,80% 30.06.2003 Кофе и соленые снэки
71 89 Panamerican Beverages Inc. Panama City, Panama $3 180 34,90% 31.12.2003 Напитки
72 72 George Weston Ltd. Toronto, Canada $3 130 2,80% 31.12.2003 Выпечка
73 92 Del Monte Foods Co. San Francisco, Calif. $3 130 49,60% 02.05.2004 Консервы, выпечка, детское питание
74 70 Grupo Modelo SA de CV Mexico City, Mexico $3 127 -9,10% 31.12.2002 Пиво
75 64 Royal Numico NV Zoetermeer, the Netherlands $3 107 -14,30% 31.12.2003 Детское и лечебное питание
76 74 Koninklijke Wessanen NV Amstelveen, the Netherlands $3 093 4,10% 31.12.2003 Натуральные продукты, специалитеты
77 85 Wm. Wrigley Jr. Co. Chicago, Ill. $3 069 21,20% 31.12.2003 Кондитерские изделия, жевательная резинка
78 76 Land O'Lakes Inc. Arden Hills, Minn. $2 969 2,40% 31.12.2003 Молочные продукты
79 98 Bunge Ltd. White Plains, N.Y. $2 866 39% 31.12.2003 Кулинарные масла, ингредиенты для хлебопечения
80 82 Nisshin Seifun Group Inc. Tokyo, Japan $2 846 6,40% 31.03.2004 Мука
81 83 QP Corp. Tokyo, Japan $2 845 6,70% 30.11.2003 Разное
82 86 Nissin Food Products Co. Ltd. Osaka, Japan $2 761 10% 31.03.2004 Соевый соус, замороженные продукты
83 81 Perdue Farms Inc. Salisbury, Md. $2 700 8% 31.03.2003 Птица
84 84 Pilgrim's Pride Corp. Pittsburg, Texas $2 619 3,40% 30.09.2003 Птица
85 88 Nordmilch Bremen, Germany $2 615 8,50% 31.12.2003 Молочные продукты
86 80 Keystone Foods LLC West Conshohocken, Pa. $2 600 -3,70% 31.12.2002 Мясо и птица
87 75 Foster's Group Ltd. Victoria, Australia $2 478 15,80% 30.06.2003 Напитки
88 97 Le Groupe SODIAAL Paris, France $2 477 -3% 31.12.2003 Молочные продукты
89 93 Saputo Inc. Montreal, Canada $2 471 14% 31.03.2004 Молочные продукты
90 77 Nichirei Corp. Tokyo, Japan $2 442 -13,10% 31.03.2004 Замороженные продукты
91 21 Snow Brand Milk Products Co. Ltd. Tokyo, Japan $2 360 -52,60% 31.03.2004 Молочные продукты
92 95 McCormick & Company Sparks, Md. $2 270 11% 30.11.2003 Приправы, рис
93 87 Prima Meat Packers Tokyo, Japan $2 262 -2,60% 31.03.2004 Мясо
94 90 Schreiber Foods Inc. Green Bay, Wis. $2 200 -4% 31.03.2004 Сыры
95 N/A Katokichi Co. Ltd. Kanonji, Japan $2 193 17,70% 31.03.2004 Замороженные продукты, напитки
96 96 Coca-Cola Amatil Ltd. Sydney, Australia $2 180 2,20% 31.12.2003 Напитки
97 N/A Corn Products International Westchester, Ill. $2 102 12,30% 31.12.2003 Ингредиенты
98 78 American Beverage Co. Sao Paulo, Brasil $2 069 -26% 31.12.2002 Пиво
99 99 Meiji Seika Kaisha Ltd. Tokyo, Japan $2 069 2,90% 31.03.2004 Кондитерские изделия
100 91 Glanbia plc Kilkenny, Ireland $2 043 -6,70% 31.12.2003 Молочные продукты, ингредиенты
Наверх


Rambler's Top100 Rambler's Top100

Напишите нам О проекте : Рекламодателям : Advertise : Партнёры : Контакты
Copyright © 2012, KentonMedia.